Player watcher for FEAPI brought over from Doodle

This commit is contained in:
Joseph Holley
2018-12-26 07:29:28 -05:00
parent f0536cedde
commit b6c59a7a0a
15 changed files with 1345 additions and 170 deletions
CHANGELOG.md
cmd
frontendapi
mmforc
mmlogicapi
config
examples/frontendclient
internal
logging
statestorage/redis/redispb

@ -1,10 +1,13 @@
# Release history
##v0.3.0 (alpha)
This update is focused on the Frontend API and Player Records, including more robust code for indexing, deindexing, reading, writing, and expiring player requests from Open Match state storage. All Frontend API function argument have changed, although many only slightly.Please join the [Slack channel](https://open-match.slack.com/) if you need help ([Signup link](https://join.slack.com/t/open-match/shared_invite/enQtNDM1NjcxNTY4MTgzLWQzMzE1MGY5YmYyYWY3ZjE2MjNjZTdmYmQ1ZTQzMmNiNGViYmQyN2M4ZmVkMDY2YzZlOTUwMTYwMzI1Y2I2MjU))!
### Release notes
- The Player record in state storage has changed to a more complete hash format, and it no longer makes sense to remove a player's assignment from the Frontend as a separate action to removing their record entirely. `DeleteAssignment()` has therefore been removed. Just use `DeleteRequest` instead; you'll always want the client to re-request matching with its latest attributes anyway.
- [Issue #41](https://github.com/GoogleCloudPlatform/open-match/issues/41)[PR #48](https://github.com/GoogleCloudPlatform/open-match/pull/48) There is now a HA Redis install available in `install/yaml/01-redis-failover.yaml`. This would be used as a drop-in replacement for a single-instance Redis configuration in `install/yaml/01-redis.yaml`. The HA configuration requires that you install the [Redis Operator](https://github.com/spotahome/redis-operator) (note: Currently Alpha, use at your own risk) in your Kubernetes cluster.
- As part of this change, the kubernetes service name is now `redis` not `redis-sentinel` to denote that it is accessed using a standard Redis client.
- Open Match uses a new feature of the go module [logrus](github.com/sirupsen/logrus) to put filenames and line numbers. If you have an older version in your local build environment, you may need to delete the module and `go get github.com/sirupsen/logrus` again. When building using the provided `cloudbuild.yaml` and `Dockerfile`s this is handled for you.
##v0.2.0 (alpha)

@ -46,7 +46,6 @@ var (
feLogFields = log.Fields{
"app": "openmatch",
"component": "frontend",
"caller": "frontendapi/apisrv/apisrv.go",
}
feLog = log.WithFields(feLogFields)
)
@ -103,12 +102,6 @@ func (s *FrontendAPI) Open() error {
// CreateRequest is this service's implementation of the CreateRequest gRPC method defined in frontend.proto
func (s *frontendAPI) CreateRequest(ctx context.Context, group *frontend.Player) (*frontend.Result, error) {
/*
// Get redis connection from pool
redisConn := s.pool.Get()
defer redisConn.Close()
*/
// Create context for tagging OpenCensus metrics.
funcName := "CreateRequest"
fnCtx, _ := tag.New(ctx, tag.Insert(KeyMethod, funcName))
@ -171,7 +164,8 @@ func (s *frontendAPI) DeleteRequest(ctx context.Context, group *frontend.Player)
}
// deletePlayer is a 'lazy' player delete, and should only be called after
// deletePlayer is a 'lazy' player delete
// It should always be called as a goroutine and should only be called after
// confirmation that a player has been deindexed (and therefore nothing can
// find the player to read them anyway)
func (s *frontendAPI) deletePlayer(id string) {
@ -189,19 +183,17 @@ func (s *frontendAPI) deletePlayer(id string) {
// GetAssignment is this service's implementation of the GetAssignment gRPC method defined in frontend.proto
//func (s *frontendAPI) GetAssignment(c context.Context, p *frontend.Player) (*frontend.Player, error) {
func (s *frontendAPI) GetAssignment(p *frontend.Player, assignmentStream frontend.Frontend_GetAssignmentServer) error {
/*
// Get cancellable context
ctx, cancel := context.WithCancel(c)
defer cancel()
*/
ctx := assignmentStream.Context()
// Get cancellable context
ctx, cancel := context.WithCancel(assignmentStream.Context())
defer cancel()
// Create context for tagging OpenCensus metrics.
funcName := "GetAssignment"
fnCtx, _ := tag.New(ctx, tag.Insert(KeyMethod, funcName))
// get and return connection string
watchChan := s.watcher(ctx, s.pool, p.Id) // watcher() runs the appropriate Redis commands.
watchChan := redispb.PlayerWatcher(ctx, s.pool, *p) // watcher() runs the appropriate Redis commands.
timeoutChan := time.After(time.Duration(s.cfg.GetInt("api.frontend.timeout")) * time.Second)
for {
@ -211,132 +203,29 @@ func (s *frontendAPI) GetAssignment(p *frontend.Player, assignmentStream fronten
// TODO: elaborate
stats.Record(fnCtx, FeGrpcRequests.M(1))
return nil
//case <-time.After(30 * time.Second): // TODO: Make this configurable.
case <-time.After(300 * time.Second): // TODO: Make this configurable.
err := errors.New("did not see matchmaking results in redis before timeout")
//case <-time.After(time.Duration(s.cfg.GetInt("api.frontend.timeout")) * time.Second):
case <-timeoutChan:
// TODO:Timeout: deal with the fallout
// When there is a timeout, need to send a stop to the watch channel.
// cancelling ctx isn't doing it.
//cancel()
err := errors.New("did not see matchmaking results in redis before timeout")
feLog.WithFields(log.Fields{
"error": err.Error(),
"component": "statestorage",
"playerid": p.Id,
}).Error("State storage error")
// Count errors for metrics
errTag, _ := tag.NewKey("errtype")
fnCtx, _ := tag.New(ctx, tag.Insert(errTag, "watch_timeout"))
stats.Record(fnCtx, FeGrpcErrors.M(1))
return err
case a := <-watchChan:
feLog.Debug(p.Id, "assignment:", a)
assignmentStream.Send(&frontend.Player{Assignment: a})
stats.Record(fnCtx, FeGrpcRequests.M(1))
return nil
feLog.Debug("Sending updated player info to ", p.Id)
assignmentStream.Send(&a)
stats.Record(fnCtx, FeGrpcStreamedResponses.M(1))
// Reset timeout.
timeoutChan = time.After(time.Duration(s.cfg.GetInt("api.frontend.timeout")) * time.Second)
}
}
}
/*
// DeleteAssignment is this service's implementation of the DeleteAssignment gRPC method defined in frontend.proto
func (s *frontendAPI) DeleteAssignment(c context.Context, p *frontend.Player) (*frontend.Result, error) {
// Get redis connection from pool
redisConn := s.pool.Get()
defer redisConn.Close()
// Create context for tagging OpenCensus metrics.
funcName := "DeleteAssignment"
fnCtx, _ := tag.New(c, tag.Insert(KeyMethod, funcName))
// Write group
err := playerq.Delete(redisConn, p.Id)
if err != nil {
feLog.WithFields(log.Fields{
"error": err.Error(),
"component": "statestorage",
}).Error("State storage error")
stats.Record(fnCtx, FeGrpcErrors.M(1))
return &frontend.Result{Success: false, Error: err.Error()}, err
}
stats.Record(fnCtx, FeGrpcRequests.M(1))
return &frontend.Result{Success: true, Error: ""}, err
}
*/
//TODO: Everything below this line will be moved to the redis statestorage library
// in an upcoming version.
// ================================================
// watcher makes a channel and returns it immediately. It also launches an
// asynchronous goroutine that watches a redis key and returns the value of
// the 'connstring' field of that key once it exists on the channel.
//
// The pattern for this function is from 'Go Concurrency Patterns', it is a function
// that wraps a closure goroutine, and returns a channel.
// reference: https://talks.golang.org/2012/concurrency.slide#25
func (s *frontendAPI) watcher(ctx context.Context, pool *redis.Pool, key string) <-chan string {
// Add the key as a field to all logs for the execution of this function.
feLog = feLog.WithFields(log.Fields{"key": key})
feLog.Debug("Watching key in statestorage for changes")
watchChan := make(chan string)
go func() {
// var declaration
var results string
var err = errors.New("haven't queried Redis yet")
// Loop, querying redis until this key has a value
for err != nil || results == "" {
select {
case <-ctx.Done():
// Cleanup
close(watchChan)
return
default:
results, err = s.retrieveConnstring(ctx, pool, key, "assignment")
if err != nil || results == "" {
time.Sleep(2 * time.Second) // TODO: exp bo + jitter
}
}
}
// Return value retreived from Redis asynchonously and tell calling function we're done
feLog.Debug("Statestorage watched record update detected")
watchChan <- results
close(watchChan)
}()
return watchChan
}
// retrieveConnstring is a concurrent-safe, context-aware redis HGET of the 'connstring' fieldin the input key
// TODO: This will be moved to the redis statestorage module.
func (s *frontendAPI) retrieveConnstring(ctx context.Context, pool *redis.Pool, key string, field string) (string, error) {
// Add the key as a field to all logs for the execution of this function.
feLog = feLog.WithFields(log.Fields{"key": key})
cmd := "HGET"
feLog.WithFields(log.Fields{"field": field, "query": cmd}).Debug("Statestorage operation")
// Get a connection to redis
redisConn, err := pool.GetContext(ctx)
defer redisConn.Close()
// Encountered an issue getting a connection from the pool.
if err != nil {
feLog.WithFields(log.Fields{
"error": err.Error(),
"query": cmd}).Error("Statestorage connection error")
return "", err
}
// Run redis query and return
return redis.String(redisConn.Do("HGET", key, field))
}

@ -55,9 +55,10 @@ import (
//
var (
// API instrumentation
FeGrpcRequests = stats.Int64("frontendapi/requests_total", "Number of requests to the gRPC Frontend API endpoints", "1")
FeGrpcErrors = stats.Int64("frontendapi/errors_total", "Number of errors generated by the gRPC Frontend API endpoints", "1")
FeGrpcLatencySecs = stats.Float64("frontendapi/latency_seconds", "Latency in seconds of the gRPC Frontend API endpoints", "1")
FeGrpcRequests = stats.Int64("frontendapi/requests_total", "Number of requests to the gRPC Frontend API endpoints", "1")
FeGrpcStreamedResponses = stats.Int64("frontendapi/streamed_responses_total", "Number of responses streamed back from the gRPC Frontend API endpoints", "1")
FeGrpcErrors = stats.Int64("frontendapi/errors_total", "Number of errors generated by the gRPC Frontend API endpoints", "1")
FeGrpcLatencySecs = stats.Float64("frontendapi/latency_seconds", "Latency in seconds of the gRPC Frontend API endpoints", "1")
// Logging instrumentation
// There's no need to record this measurement directly if you use
@ -105,6 +106,14 @@ var (
TagKeys: []tag.Key{KeyMethod},
}
FeStreamedResponseCountView = &view.View{
Name: "frontend/grpc/streamed_responses",
Measure: FeGrpcRequests,
Description: "The number of successful streamed gRPC responses",
Aggregation: view.Count(),
TagKeys: []tag.Key{KeyMethod},
}
FeErrorCountView = &view.View{
Name: "frontend/grpc/errors",
Measure: FeGrpcErrors,
@ -133,6 +142,7 @@ var (
var DefaultFrontendAPIViews = []*view.View{
FeLatencyView,
FeRequestCountView,
FeStreamedResponseCountView,
FeErrorCountView,
FeLogCountView,
FeFailureCountView,

@ -55,6 +55,9 @@ func init() {
// Add a hook to the logger to auto-count log lines for metrics output thru OpenCensus
log.AddHook(metrics.NewHook(apisrv.FeLogLines, apisrv.KeySeverity))
// Add a hook to the logger to log the filename & line number.
log.SetReportCaller(true)
// Viper config management initialization
cfg, err = config.Read()
if err != nil {
@ -86,7 +89,7 @@ func main() {
defer pool.Close()
// Instantiate the gRPC server with the connections we've made
feLog.WithFields(log.Fields{"testfield": "test"}).Info("Attempting to start gRPC server")
feLog.Info("Attempting to start gRPC server")
srv := apisrv.New(cfg, pool)
// Run the gRPC server

@ -216,7 +216,7 @@ func main() {
}).Info("Proposals available, evaluating!")
go evaluator(ctx, cfg, clientset)
}
_, err = redisHelpers.Delete(context.Background(), pool, "concurrentMMFs")
err = redisHelpers.Delete(context.Background(), pool, "concurrentMMFs")
if err != nil {
mmforcLog.WithFields(log.Fields{
"error": err.Error(),

@ -88,7 +88,7 @@ func main() {
defer pool.Close()
// Instantiate the gRPC server with the connections we've made
mlLog.WithFields(log.Fields{"testfield": "test"}).Info("Attempting to start gRPC server")
mlLog.Info("Attempting to start gRPC server")
srv := apisrv.New(cfg, pool)
// Run the gRPC server

@ -1,8 +1,8 @@
{
"debug": true,
"logging":{
"level": "debug",
"format": "json"
"format": "text",
"source": true
},
"api": {
"backend": {
@ -11,7 +11,8 @@
},
"frontend": {
"hostname": "om-frontendapi",
"port": 50504
"port": 50504,
"timeout": 300
},
"mmlogic": {
"hostname": "om-mmlogicapi",

@ -1 +0,0 @@
../../test/cmd/client/city.percent

@ -0,0 +1,245 @@
0.0010714152016974474 Palermo
0.002142830403394895 Stockholm
0.0032142456050923422 Atlanta
0.00428566080678979 La Ceiba
0.0053570760084872375 Zurich
0.011447000014935527 Bursa
0.01944190025000188 Medellin
0.020513315451699324 Joao Pessoa
0.02158473065339677 Bristol
0.022656145855094217 Redding
0.023727561056791663 Liege
0.02479897625848911 Ljubljana
0.025870391460186555 San Jose
0.026941806661884 Des Moines
0.028013221863581447 Basel
0.03765595867885847 Guatemala
0.042646610688365186 San Antonio
0.043718025890062635 Washington
0.044789441091760085 Saskatoon
0.045860856293457535 The Hague
0.046932271495154984 Ktis
0.048003686696852434 Wellington
0.04907510189854988 Roseburg
0.058554983603168895 Guadalajara
0.06805843644222526 Johannesburg
0.0691298516439227 Strasbourg
0.07020126684562014 Stamford
0.07127268204731758 Dubai
0.07234409724901503 Louisville
0.07341551245071247 Halifax
0.12425202094085296 New York
0.1253234361425504 Canberra
0.12639485134424785 Dhaka
0.1274662665459453 Las Vegas
0.12853768174764277 Buffalo
0.12960909694934022 Moscow
0.13068051215103768 Algiers
0.13175192735273514 Austin
0.1328233425544326 Pittsburgh
0.13389475775613005 Tbilisi
0.20675099147155646 Shanghai
0.2078224066732539 Gothenburg
0.20889382187495137 Sacramento
0.20996523707664883 Brunswick
0.26482169540355815 Seoul
0.2658931106052556 Dar es Salaam
0.26696452580695307 Siauliai
0.2680359410086505 Colorado Springs
0.2779808169108062 Melbourne
0.2790522321125037 Cape Town
0.28012364731420114 Santiago
0.2921384973860363 Singapore
0.29320991258773377 Cardiff
0.2942813277894312 Dublin
0.2953527429911287 Dronten
0.29642415819282614 Vilnius
0.2974955733945236 Vancouver
0.34301571965384137 Sao Paulo
0.3440871348555388 Orlando
0.3451585500572363 Denver
0.34622996525893374 Manila
0.3473013804606312 Fremont
0.34837279566232865 Belfast
0.3494442108640261 Miami
0.35051562606572356 Baltimore
0.37020395181211585 Hangzhou
0.3712753670138133 Boston
0.380058828837329 Montreal
0.38113024403902646 Copenhagen
0.3822016592407239 Anchorage
0.38327307444242137 Paris
0.3843444896441188 Toledo
0.3854159048458163 Brussels
0.38648732004751374 Budapest
0.3875587352492112 Cleveland
0.38863015045090865 Berlin
0.39597791590414977 Hyderabad
0.3970493311058472 Vladivostok
0.3981207463075447 Charlotte
0.39919216150924214 Brasilia
0.4002635767109396 Panama
0.40133499191263705 Albany
0.4024064071143345 Geneva
0.43054391314131285 Los Angeles
0.4316153283430103 Prague
0.43268674354470776 Richmond
0.4337581587464052 Berkeley Springs
0.4348295739481027 Phnom Penh
0.43590098914980013 Portland
0.4369724043514976 Thessaloniki
0.43804381955319505 Lyon
0.4391152347548925 Dusseldorf
0.45782000134612655 Bangalore
0.458891416547824 Secaucus
0.45996283174952146 New Delhi
0.4610342469512189 Scranton
0.4621056621529164 Gdansk
0.46317707735461383 Jakarta
0.4642484925563113 Fez
0.46531990775800874 Edmonton
0.4663913229597062 Quito
0.46746273816140366 Venice
0.4685341533631011 Lima
0.5002566146549592 Istanbul
0.5013280298566566 Ottawa
0.502399445058354 Hanoi
0.5034708602600514 Asheville
0.5045422754617488 Oklahoma City
0.5045423118898656 Lahore
0.505613727091563 Paramaribo
0.5066851422932604 Knoxville
0.5077565574949578 Savannah
0.5088279726966553 Memphis
0.5098993878983527 Auckland
0.51097080310005 Bucharest
0.5120422183017475 Luxembourg
0.5131136335034449 Cromwell
0.5141850487051423 Oslo
0.5152564639068397 London
0.5163278791085371 Lugano
0.5173992943102345 Piscataway
0.5184707095119319 Maidstone
0.5195421247136293 Milwaukee
0.5206135399153267 Antwerp
0.5216849551170241 Heredia
0.534387653748349 Toronto
0.5354590689500464 Jerusalem
0.551530296975508 St Petersburg
0.5526017121772054 Monticello
0.5633265783461969 Sydney
0.5643979935478943 Rotterdam
0.5654694087495917 Lausanne
0.5665408239512891 Manhattan
0.570783628150011 Perth
0.5718550433517084 Seattle
0.5729264585534058 Indianapolis
0.5739978737551032 San Francisco
0.5750692889568007 Bern
0.5774306880613418 Mexico
0.5785021032630392 Roubaix
0.5813434963779408 Adelaide
0.5824149115796382 Arezzo
0.5834863267813356 Chisinau
0.584557741983033 Westpoort
0.5856291571847304 Cincinnati
0.6011561062877299 Dallas
0.6022275214894273 Columbus
0.6032989366911247 Bruges
0.6043703518928221 Honolulu
0.6054417670945195 Detroit
0.6065131822962169 Karaganda
0.6075845974979143 Bratislava
0.6211122858345463 Houston
0.6221837010362437 Coventry
0.623255116237941 Eindhoven
0.6243265314396385 Kampala
0.6253979466413359 Dagupan
0.6264693618430333 Riga
0.6275407770447307 Kansas City
0.6286121922464281 Brno
0.6296836074481255 Tokyo
0.6307550226498229 Newcastle
0.6318264378515203 Ankara
0.6328978530532177 Tempe
0.6339692682549151 Montevideo
0.6543540138824107 Chicago
0.6554254290841081 Lincoln
0.6564968442858055 Minneapolis
0.6575682594875029 Salt Lake City
0.6586396746892003 Sofia
0.7000863003516643 Osaka
0.7011577155533617 Varna
0.7022291307550591 Madrid
0.7033005459567565 Green Bay
0.7043719611584539 New Orleans
0.7054433763601513 San Juan
0.7169663075704311 Sapporo
0.7180377227721285 St Louis
0.7191091379738259 Amsterdam
0.7201805531755233 Raleigh
0.7212519683772207 Alblasserdam
0.7268233274260475 Vienna
0.73073827857305 Valencia
0.749280190053626 Chennai
0.7503516052553234 Marseille
0.7514230204570208 Buenos Aires
0.7524944356587182 Warsaw
0.7535658508604156 Lisbon
0.754637266062113 Christchurch
0.7557086812638104 Athens
0.7625785955370944 Milan
0.7700785019489765 Brisbane
0.7788919633981397 Izmir
0.7799633785998371 Rome
0.8143772348783591 Lagos
0.8154486500800565 Frosinone
0.8165200652817539 Calgary
0.8421911735144247 Shenzhen
0.8432625887161221 Caracas
0.8443340039178195 Riyadh
0.8551702972677875 Pune
0.8705986761722307 Malaysia
0.8716700913739281 Tel Aviv
0.8846749290921317 Philadelphia
0.8857463442938291 Missoula
0.8868177594955265 Albuquerque
0.8901755747376463 Novosibirsk
0.8957597907688934 Munich
0.8968312059705909 Bogota
0.8979026211722883 Winnipeg
0.8989740363739857 Valletta
0.898974117801541 Hong Kong
0.9000455330032384 Zagreb
0.9011169482049358 Kiev
0.9021883634066332 Edinburgh
0.9032597786083306 Jackson
0.9089232793645033 Tunis
0.930458724918622 Ho Chi Minh City
0.9315301401203194 Koto
0.9423428623358501 Hamburg
0.9434142775375475 Nairobi
0.9444856927392449 Bergen
0.9491356347146118 Indore
0.9596847887905249 San Diego
0.9607562039922223 Taipei
0.9618276191939197 Zhangjiakou
0.9719846353060115 Barcelona
0.9730560505077089 Syracuse
0.9741274657094063 Frankfurt
0.9751988809111037 Tampa
0.9762702961128011 Carlow
0.9773417113144985 South Bend
0.9784131265161959 Bangkok
0.9794845417178933 Nis
0.9805559569195907 Limassol
0.9816273721212881 Tallinn
0.9826987873229855 Jacksonville
0.983770202524683 Nuremberg
0.9935715087898112 Phoenix
0.9946429239915086 Reykjavik
0.995714339193206 Tirana
0.9967857543949034 Salem
0.9978571695966008 Helsinki
0.9989285847982982 Quebec City
1.0000000000000000 Manchester

@ -1 +0,0 @@
../../test/cmd/client/europe-west1.ping

@ -0,0 +1,245 @@
Adelaide 15974km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Albany 5733km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Alblasserdam 114km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Albuquerque 8325km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Algiers 1571km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Amsterdam 163km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Anchorage 7346km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Ankara 2514km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Antwerp 41km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Arezzo 997km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Asheville 6825km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Athens 2090km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Atlanta 7089km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Auckland 18285km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Austin 8226km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Baltimore 6162km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Bangalore 7721km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Bangkok 9251km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Barcelona 1065km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Basel 435km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Belfast 807km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 00:19:45
Bergen 1061km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Berkeley Springs 6242km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Berlin 561km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Bern 489km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Bogota 8802km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Boston 5584km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Brasilia 8979km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Bratislava 968km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Brisbane 16322km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Bristol 488km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Brno 894km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Bruges 88km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Brunswick 5409km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Bucharest 1771km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Budapest 1129km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Buenos Aires 11308km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Buffalo 6049km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Bursa 2244km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Calgary 7288km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Canberra 16723km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Cape Town 9535km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Caracas 7795km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Cardiff 529km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Carlow 805km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Charlotte 6743km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Chennai 7900km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Chicago 6666km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Chisinau 1836km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Christchurch 18816km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Cincinnati 6682km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Cleveland 6289km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Colorado Springs 7898km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Columbus 6521km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Copenhagen 765km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Coventry 440km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Cromwell 5739km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Dagupan 10339km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Dallas 7953km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Dar es Salaam 7233km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Denver 7833km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Des Moines 7040km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Detroit 6349km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Dhaka 7719km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Dronten 207km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Dubai 5179km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Dublin 775km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Dusseldorf 175km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Edinburgh 755km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:22
Edmonton 7043km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:23
Eindhoven 102km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:23
Fez 2016km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:23
Frankfurt 317km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:23
Fremont 8882km 75.00ms 100.00% 75.00ms 75.00ms 1.00ms 2018-05-14 02:19:23
